<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BG HAGEN &#187; 3. Herren</title>
	<atom:link href="http://www.bghagen.de/category/alle-herren/3herren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bghagen.de</link>
	<description>Basketballgemeinschaft seit 1975</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BG Hagen III : TG Witten  76:58 (45:30)</title>
		<link>http://www.bghagen.de/2010/05/04/bg-hagen-iii-tg-witten-7658-4530/</link>
		<comments>http://www.bghagen.de/2010/05/04/bg-hagen-iii-tg-witten-7658-4530/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bghagen.de/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[<p>Basketball Landesliga 6</p>
<p>Im letzten Saisonspiel setzte sich die 3.te der BG dank eines ,nach 2 schwachen Spielen, &#252;berragenden Ayeb gegen die Wittener durch. In der ersten Halbzeit traf die Mannschaft der BG und erzielte insgesamt 45 Punkte. Nach der Pause kam die Offensive, wie so oft ins stocken, und das 3.Viertel wurde mit 9:14 verloren. [<p>
<a href="http://www.bghagen.de/2010/05/04/bg-hagen-iii-tg-witten-7658-4530/">weiterlesen BG Hagen III : TG Witten  76:58 (45:30)</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basketball Landesliga 6</p>
<p><strong>Im letzten Saisonspiel setzte sich die 3.te der BG dank eines ,nach 2 schwachen Spielen, &uuml;berragenden Ayeb gegen die Wittener durch. </strong>In der ersten Halbzeit traf die Mannschaft der BG und erzielte insgesamt 45 Punkte. Nach der Pause kam die Offensive, wie so oft ins stocken, und das 3.Viertel wurde mit 9:14 verloren. Im letzten Viertel verbesserte sich das Offesivspiel wider und man gewann am Ende souver&auml;n.</p>
<p>Punkte BG Hagen III: Ayeb 39, Schuessler 2, Opitz 7, Brand , Stueckradt 3, Hackbarth 9 , Ruppert 16</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bghagen.de/2010/05/04/bg-hagen-iii-tg-witten-7658-4530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basketball Landesliga 6 BG Hagen III : SE Gevelsberg</title>
		<link>http://www.bghagen.de/2010/04/18/basketball-landesliga-6-bg-hagen-iii-se-gevelsberg/</link>
		<comments>http://www.bghagen.de/2010/04/18/basketball-landesliga-6-bg-hagen-iii-se-gevelsberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bghagen.de/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[<p>Basketball Landesliga 6 BG Hagen III : SE Gevelsberg 63:76 (33:35)</p>
<p>Zu Beginn der Partie kam die 3. Mannschaft der BG gegen die Verteidigung der Gevelsberger zu einfachen Punkten und gewann das 1. Viertel mit 22:13. Die Gevelsberger wechselten die Verteidigung und es kam ein Bruch in das Spiel der Hagener. Das 2. Viertel wurde klar [<p>
<a href="http://www.bghagen.de/2010/04/18/basketball-landesliga-6-bg-hagen-iii-se-gevelsberg/">weiterlesen Basketball Landesliga 6 BG Hagen III : SE Gevelsberg</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basketball Landesliga 6 BG Hagen III : SE Gevelsberg 63:76 (33:35)</p>
<p>Zu Beginn der Partie kam die 3. Mannschaft der BG gegen die Verteidigung der Gevelsberger zu einfachen Punkten und gewann das 1. Viertel mit 22:13. Die Gevelsberger wechselten die Verteidigung und es kam ein Bruch in das Spiel der Hagener. Das 2. Viertel wurde klar verloren (11:22). Nach der Halbzeit konnte das Spiel ausgeglichen gestaltet werden. Im 4. Viertel gelang den Hagenern in der Offensive jedoch nichts mehr und die Gevelsberger nutzten die Fehler zu vielen Fastbreakpunkten (11:22).</p>
<p>Punkte Hagen: Schweitzer, Ayeb 7, Klawonn 11, Schuessler 3, Opitz 6, Brand 7, Sommer 8, Stueckradt 9, Hackbarth 12 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bghagen.de/2010/04/18/basketball-landesliga-6-bg-hagen-iii-se-gevelsberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Siegen II : BG Hagen III  76:83 (44:39)</title>
		<link>http://www.bghagen.de/2010/03/22/tv-siegen-ii-bg-hagen-iii-7683-4439/</link>
		<comments>http://www.bghagen.de/2010/03/22/tv-siegen-ii-bg-hagen-iii-7683-4439/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bghagen.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[<p>44 Punkte von Nizar Ayeb sichern Sieg
Mit nur f&#252;nf Spielern trat BG Hagen gegen TV Siegen an. Die BG startete mit einer ausgezeichneten Trefferquote ins Spiel und konnte das erste Viertel f&#252;r sich entscheiden. Danach lie&#223; die Zonenverteidigung der Hagener aber zu viele einfache Punkte zu, so dass die G&#228;ste zur Halbzeit mit f&#252;nf Punkten [<p>
<a href="http://www.bghagen.de/2010/03/22/tv-siegen-ii-bg-hagen-iii-7683-4439/">weiterlesen TV Siegen II : BG Hagen III  76:83 (44:39)</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>44 Punkte von Nizar Ayeb sichern Sieg<br />
Mit nur f&uuml;nf Spielern trat BG Hagen gegen TV Siegen an.</strong> Die BG startete mit einer ausgezeichneten Trefferquote ins Spiel und konnte das erste Viertel f&uuml;r sich entscheiden. Danach lie&szlig; die Zonenverteidigung der Hagener aber zu viele einfache Punkte zu, so dass die G&auml;ste zur Halbzeit mit f&uuml;nf Punkten hinten lag. Die Umstellung auf eine Mannverteidigung nach der Halbzeitpause zwang die Gastgeber dann aber zu vielen Fehlern, die insbesondere Nizar Ayeb, der 8 Dreier erfolgreich versenkte und Christian Ruppert, der unter dem Korb von den Hausherren nicht zu stoppen war, ausnutzten. Als Marcus Opitz, der beim Oberligaspitzenspiel aushalf, im vierten Viertel hinzu kam, war das Spiel bereits zugunsten der Hagener entschieden.</p>
<p>BG Hagen III: Schweitzer (6), Ayeb (44, 8 Dreier), Sch&uuml;&szlig;ler (5), Opitz (3), Brand (8, 2 Dreier), Ruppert (17)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bghagen.de/2010/03/22/tv-siegen-ii-bg-hagen-iii-7683-4439/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BG Hagen III:TV Freudenberg 84:78</title>
		<link>http://www.bghagen.de/2010/03/16/bg-hagen-iiitv-freudenberg-8478/</link>
		<comments>http://www.bghagen.de/2010/03/16/bg-hagen-iiitv-freudenberg-8478/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bghagen.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach drei Niederlagen in Folge konnte BG Hagen endlich wieder gegen Freudenberg einen Sieg einfahren. Dabei gestaltete sich die erste Halbzeit noch sehr ausgeglichen (42:42). Mit einer guten Verteidigungsarbeit konnte BG Hagen das dritte Viertel f&#252;r sich entscheiden. Doch Freudenberg kam noch einmal ran. In den letzten zwei Minuten vor Ende der Partie verwandelte BG [<p>
<a href="http://www.bghagen.de/2010/03/16/bg-hagen-iiitv-freudenberg-8478/">weiterlesen BG Hagen III:TV Freudenberg 84:78</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach drei Niederlagen in Folge konnte BG Hagen endlich wieder gegen Freudenberg einen Sieg einfahren. </strong>Dabei gestaltete sich die erste Halbzeit noch sehr ausgeglichen (42:42). Mit einer guten Verteidigungsarbeit konnte BG Hagen das dritte Viertel f&uuml;r sich entscheiden. Doch Freudenberg kam noch einmal ran. In den letzten zwei Minuten vor Ende der Partie verwandelte BG Hagen jedoch noch drei Dreier und lie&szlig; sich den Sieg nicht mehr nehmen. Ein besonderes Lob verdient Nizar Ayeb, der zum Sieg 36 Punkte (davon 6 Dreier) beisteuerte.</p>
<p><strong>BG Hagen III: </strong>Ayeb (36),Klawonn (6), Sch&uuml;&szlig;ler (10), Opitz (11), Brand (5), Hackbarth (2), Sommer (5), Ruppert (9), Schweitzer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bghagen.de/2010/03/16/bg-hagen-iiitv-freudenberg-8478/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BG Hagen III: BBV Hagen II  55:64 (31:30)</title>
		<link>http://www.bghagen.de/2010/03/08/bg-hagen-iii-bbv-hagen-ii-5564-3130/</link>
		<comments>http://www.bghagen.de/2010/03/08/bg-hagen-iii-bbv-hagen-ii-5564-3130/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bghagen.de/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[<p>Basketball Landesliga 6 In der ersten Halbzeit wurde das Spiel ausgeglichen gef&#252;hrt. Im 3. Viertel kamen die BGler jedoch nur zu zwei Korberfolgen (4:17) und verloren somit den Anschluss an die junge Mannschaft des BBV. Das letzte Viertel wurde wieder ausgeglichen gestalte, jedoch gelangen den BBVlern viele leicht eK&#246;rbe, so dass sie das Spiel gewinnen [<p>
<a href="http://www.bghagen.de/2010/03/08/bg-hagen-iii-bbv-hagen-ii-5564-3130/">weiterlesen BG Hagen III: BBV Hagen II  55:64 (31:30)</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Basketball Landesliga 6 </span><strong>In der ersten Halbzeit wurde das Spiel ausgeglichen gef&uuml;hrt.</strong> Im 3. Viertel kamen die BGler jedoch nur zu zwei Korberfolgen (4:17) und verloren somit den Anschluss an die junge Mannschaft des BBV. Das letzte Viertel wurde wieder ausgeglichen gestalte, jedoch gelangen den BBVlern viele leicht eK&ouml;rbe, so dass sie das Spiel gewinnen konnten.</p>
<p>Punkte BG: Schweitzer, Klawonn 10, Schuessler 6, Hackbarth 9, Brand 13, Sommer 7, Stueckradt 9, Timpe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bghagen.de/2010/03/08/bg-hagen-iii-bbv-hagen-ii-5564-3130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basketball Landesliga 6 BG Hagen III:TV Hohenlinmburg II 56:77 (31:39)</title>
		<link>http://www.bghagen.de/2010/02/22/basketball-landesliga-6-bg-hagen-iii-tv-hohenlinmburg-ii-56-77-3139/</link>
		<comments>http://www.bghagen.de/2010/02/22/basketball-landesliga-6-bg-hagen-iii-tv-hohenlinmburg-ii-56-77-3139/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bghagen.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[<p>LL Herren Gegen die in voller Mannschaftsst&#228;rke angetretenen Hohenlimburger kam die dezimierte Mannschaft der BG gut ins Spiel und konnte das erste Viertel ausgeglichen gestalten. Im 2. Viertel konnten sich die Hohenlimburger durch mehrere Schnellangriffe absetzen und gewannen immer mehr die Rebound&#252;berlegenheit.
Punkte BG Hagen: Schweitzer, Klawonn 11, Schuessler, Brand 3, Schoelling 1, Sommer 14, Stueckradt [<p>
<a href="http://www.bghagen.de/2010/02/22/basketball-landesliga-6-bg-hagen-iii-tv-hohenlinmburg-ii-56-77-3139/">weiterlesen Basketball Landesliga 6 BG Hagen III:TV Hohenlinmburg II 56:77 (31:39)</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span style="font-family: arial; color: black; font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">LL Herren </span></span></span></span><strong>Gegen die in voller Mannschaftsst&auml;rke angetretenen Hohenlimburger kam die dezimierte Mannschaft der BG gut ins Spiel</strong> und konnte das erste Viertel ausgeglichen gestalten. Im 2. Viertel konnten sich die Hohenlimburger durch mehrere Schnellangriffe absetzen und gewannen immer mehr die Rebound&uuml;berlegenheit.<br />
Punkte BG Hagen: Schweitzer, Klawonn 11, Schuessler, Brand 3, Schoelling 1, Sommer 14, Stueckradt 19, Hackbarth 8<br />
Punkte TV Hohenlimburg: Krick 13, Piepho 2, Dautzenroth 8, Hemesath 12, Pfetzing 4, Berhard , Radtke 7, Bien 4 , Brieseck 8, Kickermann 14, Wrede ,Hoelzemann 5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bghagen.de/2010/02/22/basketball-landesliga-6-bg-hagen-iii-tv-hohenlinmburg-ii-56-77-3139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOMA Iserlohn II : BG Hagen III 86:69 (45:38)</title>
		<link>http://www.bghagen.de/2010/02/08/noma-iserlohn2-bg-hagen-3-8669-4538/</link>
		<comments>http://www.bghagen.de/2010/02/08/noma-iserlohn2-bg-hagen-3-8669-4538/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bghagen.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die BG musste viele Ausf&#228;lle verkraften und lief schnell einem R&#252;ckstand hinterher, weil die Verteidigung von Beginn an nicht sicher stand. Im zweiten Viertel kamen die Hagener zwar besser ins Spiel und konnten kurzfristig aufschlie&#223;en. Als dann Sven St&#252;ckradt in der zweiten Halbzeit noch verletzt ausschied, lie&#223;en die Kr&#228;fte gegen die jungen und aggressiv verteidigenden [<p>
<a href="http://www.bghagen.de/2010/02/08/noma-iserlohn2-bg-hagen-3-8669-4538/">weiterlesen NOMA Iserlohn II : BG Hagen III 86:69 (45:38)</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die BG musste viele Ausf&auml;lle verkraften und lief schnell einem R&uuml;ckstand hinterher, weil die Verteidigung von Beginn an nicht sicher stand.</strong> Im zweiten Viertel kamen die Hagener zwar besser ins Spiel und konnten kurzfristig aufschlie&szlig;en. Als dann Sven St&uuml;ckradt in der zweiten Halbzeit noch verletzt ausschied, lie&szlig;en die Kr&auml;fte gegen die jungen und aggressiv verteidigenden Waldst&auml;dter jedoch langsam nach,  so dass die Iserlohner letztlich auch in der H&ouml;he verdient gewannen.</p>
<p>Ruppert (18),  Klawonn (11),  Sommer (4),  Ayeb (19), Brand (11),  Schweitzer, St&uuml;ckradt (4),  Sch&uuml;&szlig;ler (2)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bghagen.de/2010/02/08/noma-iserlohn2-bg-hagen-3-8669-4538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BG Hagen III: Baskets L&#252;denscheid II</title>
		<link>http://www.bghagen.de/2010/01/31/bg-hagen-iii-baskets-luedenscheid-ii/</link>
		<comments>http://www.bghagen.de/2010/01/31/bg-hagen-iii-baskets-luedenscheid-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bghagen.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[<p>Landesliga 6, Gegen die Junge L&#252;denscheider Mannschaft setzten die Hagener zu Beginn  klug ihre Center ein. Diese sorgten f&#252;r die F&#252;hrung nach dem 1.  Viertel.(26:19) Im 2. Viertel verteidigten die L&#252;denscheider besser un  dkonnten das Viertel ausgeglichen gestalten. Die 3. erzielte nur 2  Dreier im gesamten Spiel, konnte jedoch in der [<p>
<a href="http://www.bghagen.de/2010/01/31/bg-hagen-iii-baskets-luedenscheid-ii/">weiterlesen BG Hagen III: Baskets L&#252;denscheid II</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Landesliga 6, Gegen die Junge L&uuml;denscheider Mannschaft setzten die Hagener zu Beginn  klug ihre Center ein. Diese sorgten f&uuml;r die F&uuml;hrung nach dem 1.  Viertel.(26:19) Im 2. Viertel verteidigten die L&uuml;denscheider besser un  dkonnten das Viertel ausgeglichen gestalten. Die 3. erzielte nur 2  Dreier im gesamten Spiel, konnte jedoch in der 2. H&auml;lfte wieder ihre  k&ouml;rperlichen Vorteile ausspielen und gewann am Ende problemlos.</p>
<p>Punkte Hagen: Ayeb 9, Klawonn 16, Schuessler 2, Hackbarth 4, Brand 7,  Sommer 6, Stueckradt 15, Timpe 1, Ruppert  6, Oeltermann 17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bghagen.de/2010/01/31/bg-hagen-iii-baskets-luedenscheid-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwelmer Baskets II : BG Hagen III  94:83 (48:33)</title>
		<link>http://www.bghagen.de/2010/01/25/schwelmer-baskets-ii-bg-hagen-iii-9483-4833/</link>
		<comments>http://www.bghagen.de/2010/01/25/schwelmer-baskets-ii-bg-hagen-iii-9483-4833/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bghagen.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[<p>Herren Landesliga 6 Gegen den ungeschlagenen Tabellenf&#252;hrer aus Schwelm hielten die Hagener  im ersten Viertel gut mit. Ende des 2. Viertels zogen die Schwelmer  durch mehrere Fastbreaks davon. In der 2. H&#228;lfte wurde die Verteidigung  umgestellt und die Schwelmer trafen die freien Sch&#252;sse relativ schlecht,  wodurch die BGler wieder bis auf [<p>
<a href="http://www.bghagen.de/2010/01/25/schwelmer-baskets-ii-bg-hagen-iii-9483-4833/">weiterlesen Schwelmer Baskets II : BG Hagen III  94:83 (48:33)</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herren Landesliga 6 <strong>Gegen den ungeschlagenen Tabellenf&uuml;hrer aus Schwelm hielten die Hagener  im ersten Viertel gut mit.</strong> Ende des 2. Viertels zogen die Schwelmer  durch mehrere Fastbreaks davon. In der 2. H&auml;lfte wurde die Verteidigung  umgestellt und die Schwelmer trafen die freien Sch&uuml;sse relativ schlecht,  wodurch die BGler wieder bis auf 5 Punkte heran kamen. Zum Ende des  Spiels waren die zu siebt angetretenen Hagener den Schwelmern  konditionell unterlegen und verloren nach einer guten Leistung.</p>
<p>Punkte Hagen: Schweitzer 2, Ayeb 30, Klawonn 11, Schuessler 2, Opitz 2,  Oeltermann 36, Hackbarth</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bghagen.de/2010/01/25/schwelmer-baskets-ii-bg-hagen-iii-9483-4833/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
